高效送風口

產品詳情
GKF系列高效空氣保溫送風口,外殼采用304不銹鋼板制作。用在改造和新建各級潔凈室時作為終端高效過濾裝置,被安排在潔凈室頂棚等處。GKF系列高效、亞高效送風口廣泛用于改建和新建不同級別的潔凈室。選用GKF系列送風口是縮短空氣潔凈工程設計和施工周期的有效途徑,具有投資少、施工簡便等特點。
主要參數
1、凈化效率:高效=99.99%(鈉焰法)亞高效≥95%(鈉焰法)
2、初阻力:高效≤235.44PA亞高效≤69Pa
高效送風口 | |||||
型號規格及參數 | |||||
型號規格 | 開口尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 風量(m3/h) | 過濾器規格(mm) | 接口外形尺寸(mm) |
GKF-5 B | 400*400 | 380*380*550 | 500 | 320*320*220 | 200*200 |
GKF-10 A | 56*560 | 540*540*550 | 1000 | 484*484*220 | 320*320 |
GKF-10 C | 690*690 | 670*670*550 | 1000 | 610*610*150 | 250*250 |
GKF-12 A | 900*700 | 880*660*500 | 2000 | 820*600*150 | 320*250 |
GKF-15 A | 800*560 | 780*540*550 | 1000 | 726*484*220 | 500*200 |
GKF-15 B | 710*710 | 690*690*500 | 1500 | 630*630*220 | 500*200 |
GKF-15 C | 990*690 | 970*670*500 | 1500 | 915*610*150 | 400*250 |
GKF-20 A | 1050*560 | 1030*540*550 | 2000 | 968*484*220 | 500*250 |
GKF-20 B | 1300*680 | 1280*670*500 | 2000 | 1220*610*150 | 500*250 |
GKF-22 A | 1020*710 | 1000*690*550 | 2200 | 945*630*220 | 500*250 |
GKF-30 A | 1340*710 | 1320*690*500 | 3000 | 1260*630*220 | 630*250 |
注:本公司可以根據顧客要求(非標產品),進行設計制造!