單人風淋室

產品詳情
FLS系列風淋室采用彩鋼夾芯板制作,內表面鋁合金柜架,噴嘴板用彩鋼板或不銹鋼板組成,內裝照明燈,側面內部裝高效過濾器表面為可調噴嘴,下側為初效過濾器,兩門用鋁合金制作而成,結構新穎美觀,性能可靠,操作簡單,維修方便。 潔凈室內,在動態情況下,細菌及塵埃的主要發生源是操作者,當操作者進入潔凈室之前,必須用潔凈空氣吹淋其衣服表面附著的塵埃顆粒,并起到氣閥的作用,本公司生產的FLS系列風淋室可以達到明顯的效果。本系列產品規格較多,用戶可以根據廠房布置、工藝要求選擇合適的風淋室。
主要性能參數
1、過濾器效率:≥99.95%(鈉焰法)
2、噴口風速:≥20m/s
3、風淋時間:30-60s(可調)
4、電源:380V50HZ
注:風淋區尺寸(寬*深*高)W1*D1*H1;外形尺寸(寬*深*高)W*D*H | ||||||
型號 | FLS-1A型 | FLS-1B型 | FLS-2A型 | FLS-3A型 | FLS-4A型 | FLS-6A型 |
適用人數 | 單人 | 單人 | 雙人 | 三人 | 四人 | 通道式 |
風淋時間 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 |
噴嘴數 | 10-12個(雙側) | 6個(單側) | 24個(兩側) | 36個(兩側) | 48個(兩側) | 72個(兩側) |
噴嘴口直徑 | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm |
噴嘴口出風速 | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 20m/s |
過濾器效率 | ≥99.95%(鈉焰法) | |||||
風淋區尺寸(mm) | 700W1*750D1*1900H1 | 870W1*710D1*1900H2 | 700W1*1800D1*1900H1 | 700W1*2715D1*1900H1 | 700W1*3620D1*1900H1 | 700W1*4525D1*1900H1 |
外形尺寸(mm) | 1550W*950D*2050H | 1100W*950D*2050H | 1555W*1910D*2050H | 1555W*2815D*2050H | 1555W*3720D*2050H | 1555W*4625D*2050H |
電源 | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz | 3N,380V,50Hz |
極限功效 | 800W | 400W | 1600W | 2400W | 3200W | 4800W |
重量(kg) | 約300 | 約250 | 約600 | 約900 | 約1200 | 約1800 |
高效過濾器外形尺寸(mm) | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 |
數量 | (2只) | (1只) | (4只) | (6只) | (8只) | (12只) |
注:本公司可以根據顧客要求(非標產品),進行設計制造!